Вторник, 15 Октябрь 2024
> ГЛАВНАЯ СНАРЯЖЕНИЕ


Sky Country MyStiC2


Sky Country MyStiC2

: Уточнить цену


Создавая MyStiC, команда SKY COUNTRY  не смогла предусмотреть того блестящего успеха, который ожидал этот аппарат. Потенциал этого крыла оказался огромным. И когда пришло время создавать MyStic2, было очень непросто сформулировать такой набор требований, который оказался бы выполнимым. Новый MyStiC2 — это скорее эволюция, чем революция. Мы стремились сохранить все преимущества MyStiС, сделав его более гармоничным и сбалансированным.

Технические характеристики:

размер 23 24 25 26 27 28 30
масштаб 1,0077 1,0343 1,06 1,085 1,11 1,136 1,162
площадь, кв.м. 22.4 23,6 24.8 26,0 27,2 28,5 29,8
проекц. площадь,кв.м. 18,99 20,0 21,01 22,01 23,04 24,13 25,25
удлинение 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
проекц. удлинение,м 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
размах, м 12,07 12,39 12,7 13,0 13,3 13,61 13,92
проекц. размах,м 9,48 9,73 9,97 10,21 10,45 10,69 10,93
корневая хорда,м 2,34 2,40 2,46 2,52 2,58 2,64 2,70
концевая хорда,м 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46
число секций 69 69 69 69 69 69 69
v min, км/ч 25 25 25 25 25 25 25
v баланс., км/ч 38 38 38 38 38 38 38
v max, км/ч 58 58 58 58 58 58 58
полетный вес, кг 60-80 70-90 80-100 90-110 100-120 110-130 120-145
EN - - - C - - -

Варианты расцветок:

mystic2_color







Яндекс цитирования Карта сайта
При копировании материалов ссылка на sevparaplan.com обязательна